Blog de la Mesa del Árbol de Carabanchel En defensa del Medio Ambiente: 'Miembros del Parlamento Europeo y del Congreso de los Diputados piden abandonar el Tratado sobre la Carta de la Energía'
- Hasta el 6 de noviembre tendrá lugar la tercera y última ronda de negociaciones para reformar el Tratado sobre la Carta de la Energía (TCE).
- 244 miembros de la Eurocámara y de los parlamentos nacionales de 20 países piden a la Unión Europea y sus Estados miembro que abandonen el Tratado sobre la Carta de la Energía si fracasan las negociaciones para su modernización.
- La campaña estatal No a los Tratados de Comercio e Inversión, de la que Ecologistas en Acción forma parte, solicita al Estado español y al resto de Estados miembro de la UE que apoyen la eliminación gradual de los combustibles fósiles de la protección de inversiones que ofrece el Tratado sobre la Carta de la Energía lo antes posible. De lo contrario, será imposible cumplir con sus objetivos climáticos en 2030.
Hoy arranca la tercera ronda de negociaciones para modernizar un tratado absolutamente obsoleto que solo responde a las necesidades de los grandes inversores en combustibles fósiles: el Tratado sobre la Carta de la Energía (TCE).
Sobre la mesa hay dos reivindicaciones clave recogidas en una «Declaración sobre la modernización del Tratado sobre la Carta de la Energía» apoyada por 102 eurodiputados y eurodiputadas de seis grupos políticos diferentes y 142 diputados y diputadas de 20 países europeos: la reforma del TCE debe eliminar la protección a las inversiones en combustibles fósiles y el sistema de solución de controversias entre inversores y Estados, la famosa cláusula ISDS.
La carta finaliza con un llamamiento a los Estados miembro de la UE para que en caso de que no se logren los dos objetivos propuestos, “se exploren las vías para su retirada conjunta del TCE a finales de este mismo año”. Los gobiernos tienen la última oportunidad para fortalecer sus compromisos climáticos como parte del proceso de modernización del tratado.
El TCE protege las inversiones en energías fósiles -petróleo, carbón y gas- y permite que inversores extranjeros puedan demandar a los gobiernos ante tribunales privados por la puesta en marcha de medidas climáticas. Si los combustibles fósiles no se eliminan progresivamente, las emisiones acumuladas de gases de efecto invernadero protegidas por el TCE en 2050 equivaldrían a un tercio del presupuesto mundial de carbono restante para el período 2018-2050.
Las cifras son cada vez más alarmantes. El número total de demandas conocidas bajo el TCE asciende a 129. La implementación de la nueva Ley de Clima de la UE o la Ley de Cambio Climático y Transición Energética en España desencadenará nuevas demandas contra Estados que ponen en marcha sus planes nacionales de descarbonización. De hecho, si no se abandonan los combustibles fósiles las demandas ISDS bajo el TCE podrían costar 1,3 billones de euros a los Estados miembro de la UE en 2050. Recientemente, Países Bajos ha sido amenazado con una demanda millonaria por parte de la energética Uniper debido a su política de cierre de las centrales eléctricas de carbón en 2030.
La Comisión Europea ha fracasado en su compromiso de adoptar una postura común sobre la definición de actividad económica en el sector de la energía. Por ello, el debate sobre si los combustibles fósiles deben excluirse de la protección del TCE no estará en la agenda de negociación. Las propuestas que está impulsando la Comisión permitirían al menos 10 años más de protección a las inversiones en carbón, petróleo y gas, mientras que las inversiones en infraestructuras gasísticas podrían seguir siendo protegidas hasta 2040. Además, tecnologías muy controvertidas como el hidrógeno o la biomasa, podrían llegar a incluirse en el sistema de protección de inversiones del Tratado. Esto condena los propios compromisos climáticos de la UE: el proceso de modernización del TCE se alargará más allá de 2020 y el Acuerdo de París y el Pacto Verde Europeo se convierten en papel mojado.
En octubre de 2018, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) advirtió que sólo quedaban 11 años para evitar un aumento de la temperatura mundial por encima de 1,5 ºC. Por lo menos el 80 % de las reservas conocidas de combustibles fósiles deben mantenerse bajo el suelo para evitar impactos catastróficos de la crisis climática. El Tratado sobre la Carta de la Energía camina en la dirección opuesta.
Declaración sobre la modernización del Tratado sobre la Carta de la Energía
La Unión Europea (UE) aspira a convertirse en líder indiscutible de la acción climática y en la primera región del mundo en alcanzar la neutralidad de emisiones de gases de efecto invernadero. El Pacto Verde Europeo y la propuesta de Ley de Clima de la UE son algunos de los instrumentos políticos conocidos más ambiciosos para combatir la crisis climática.
Sin embargo, el desconocido Tratado sobre la Carta de la Energía (TCE) está amenazando la ambición climática de la UE, tanto a nivel europeo como a nivel internacional. La UE y sus Estados miembro ratificaron el Tratado en la década de los 90 con el objetivo de reforzar la seguridad energética de la UE y garantizar un suministro continuo de combustibles fósiles desde los países del Este hacia los países del Oeste.
Sin embargo, la razón de ser del TCE no sólo quedó obsoleta con la retirada de Rusia del Tratado en 2009, sino que hoy en día constituye una grave amenaza para lograr el objetivo de neutralidad climática en 2050 marcado por la UE y el Acuerdo de París. El TCE protege las inversiones extranjeras en combustibles fósiles a través del mecanismo de solución de controversias entre inversores y Estados (ISDS), lo que significa que ampara las inversiones en emisiones de gases de efecto invernadero y multiplica el coste de la transición ecológica. La ciudadanía de la UE reclama de forma democrática que se adopten medidas ambiciosas para frenar la crisis climática, pero financian sin saberlo -con dinero público- el “seguro de vida” que el TCE ofrece a los inversores en combustibles fósiles.
Si no se eliminan progresivamente los combustibles fósiles, en el año 2050 las emisiones acumuladas de gases de efecto invernadero protegidas bajo el TCE equivaldrían a más de un tercio del presupuesto de carbono global restante para el período 2018-2050.
Asimismo, el coste que supone continuar con el TCE es mayor que el importe del fondo histórico de recuperación europeo aprobado el pasado mes de julio. Por un lado, los activos irrecuperables de la industria fósil protegidos por el TCE podrían alcanzar al menos 2,15 billones de euros en 2050 si los combustibles fósiles no se eliminan progresivamente de la protección de inversiones del TCE. Por otro lado, el coste potencial de las demandas ISDS bajo el TCE podría alcanzar 1,3 billones de euros en 2050, de los cuales el 42% será pagado por los contribuyentes de la UE.
El TCE no es coherente con el Pacto Verde Europeo, la propuesta de Ley de Clima de la UE, los objetivos nacionales de neutralidad de emisiones de gases de efecto invernadero, la política de financiación energética del Banco Europeo de Inversiones (BEI) ni con la clasificación de la UE sobre inversiones sostenibles. La eliminación gradual de los combustibles fósiles del mecanismo de protección de inversiones del TCE es, para las personas firmantes de esta declaración, un requisito indispensable en las negociaciones sobre la modernización del Tratado.
Como miembros del Parlamento Europeo y los Parlamentos Nacionales, exigimos a los negociadores de la UE que aseguren la supresión de las disposiciones del TCE que protegen las inversiones extranjeras en combustibles fósiles y que sean retiradas del Tratado. Del mismo modo, las cláusulas ISDS deben eliminarse completamente o ser reformadas de forma sustancial. Si esto no se logra en la tercera ronda de negociaciones prevista para principios de noviembre de 2020, pedimos a los Estados miembro de la UE que exploren las vías para su retirada conjunta del TCE a finales de este mismo año.
Nuestra prioridad es asegurar que la UE y sus Estados miembros estén alineados plenamente con el Acuerdo de París y con las prioridades climáticas de la propia UE. El TCE pone en peligro nuestro futuro climático y deben adoptarse todas las medidas necesarias para que la UE refuerce su acción en materia climática, no para que la socave.
Miembros del Parlamento Europeo y del Congreso de los Diputados piden abandonar el Tratado sobre la Carta de la Energía • Ecologistas en Acción
Firmas
1 | Maria ARENA | S&D | Belgium |
2 | Manon AUBRY | GUE/NGL | France |
3 | Saskia BRICMONT | Greens/EFA | Belgium |
4 | Anna CAVAZZINI | Greens/EFA | Germany |
5 | Pascal DURAND | Renew Europe | France |
6 | Aurore LALUCQ | S&D | France |
7 | Helmut SCHOLZ | GUE/NGL | Germany |
8 | Alviina ALAMETSÄ | Greens/EFA | Finland |
9 | François ALFONSI | Greens/EFA | France |
10 | Eric ANDRIEU | S&D | France |
11 | Marc ANGEL | S&D | Luxembourg |
12 | Margrete AUKEN | Greens/EFA | Denmark |
13 | Pernando BARRENA | GUE/NGL | Spain |
14 | Benoît BITEAU | Greens/EFA | France |
15 | Malin BJÖRK | GUE/NGL | Sweden |
16 | Vilija BLINKEVIČIŪTĖ | S&D | Lithuania |
17 | Michael BLOSS | Greens/EFA | Germany |
18 | Manuel BOMPARD | GUE/NGL | France |
19 | Marc BOTENGA | GUE/NGL | Belgium |
20 | Sylvie BRUNET | Renew Europe | France |
21 | Delara BURKHARDT | S&D | Germany |
22 | Reinhard BÜTIKOFER | Greens/EFA | Germany |
23 | Pascal CANFIN | Renew Europe | France |
24 | Damien CAREME | Greens/EFA | France |
25 | Fabio Massimo CASTALDO | NI | Italy |
26 | Catherine CHABAUD | Renew Europe | France |
27 | Mohammed CHAHIM | S&D | Netherlands |
28 | Leila CHAIBI | GUE/NGL | France |
29 | Tudor CIUHODARU | S&D | Romania |
30 | Antoni COMÍN | NI | Spain |
31 | David CORMAND | Greens/EFA | France |
32 | Ignazio CORRAO | NI | Italy |
33 | Katalin CSEH | Renew Europe | Hungary |
34 | Ciarán CUFFE | Greens/EFA | Ireland |
35 | Jakop G. DALUNDE | Greens/EFA | Sweden |
36 | Gwendoline DELBOS-CORFIELD | Greens/EFA | France |
37 | Karima DELLI | Greens/EFA | France |
38 | Bas EICKHOUT | Greens/EFA | Netherlands |
39 | Cornelia ERNST | GUE/NGL | Germany |
40 | Eleonora EVI | NI | Italy |
41 | Giuseppe FERRANDINO | S&D | Italy |
42 | Raphaël GLUCKSMANN | S&D | France |
43 | Sandro GOZI | Renew Europe | France |
44 | Claude GRUFFAT | Greens/EFA | France |
45 | Francisco GUERREIRO | Greens/EFA | Portugal |
46 | José GUSMÃO | GUE/NGL | Portugal |
47 | Henrike HAHN | Greens/EFA | Germany |
48 | Hannes HEIDE | S&D | Austria |
49 | Martin HOJSÍK | Renew Europe | Slovakia |
50 | Pär HOLMGREN | Greens/EFA | Sweden |
51 | Irena JOVEVA | Renew Europe | Slovenia |
52 | Yannick JADOT | Greens/EFA | France |
53 | Agnes JONGERIUS | S&D | Netherlands |
54 | Fabienne KELLER | Renew Europe | France |
55 | Petros KOKKALIS | GUE/NGL | Greece |
56 | Dietmar KÖSTER | S&D | Germany |
57 | Philippe LAMBERTS | Greens/EFA | Belgium |
58 | Pierre LARROUTUROU | S&D | France |
59 | Javi LOPEZ | S&D | Spain |
60 | Erik MARQUARDT | Greens/EFA | Germany |
61 | Marisa MATIAS | GUE/NGL | Portugal |
62 | Emmanuel MAUREL | GUE/NGL | France |
63 | Nora MEBAREK | S&D | France |
64 | Tilly METZ | Greens/EFA | Luxembourg |
65 | Alessandra MORETTI | S&D | Italy |
66 | Hannah NEUMANN | Greens/EFA | Germany |
67 | Niklas NIENAß | Greens/EFA | Germany |
68 | Ville NIINISTÖ | Greens/EFA | Finland |
69 | Younous OMARJEE | GUE/NGL | France |
70 | Grace O’SULLIVAN | Greens/EFA | Ireland |
71 | Jutta PAULUS | Greens/EFA | Germany |
72 | Piernicola PEDICINI | NI | Italy |
73 | Anne-Sophie PELLETIER | GUE/NGL | France |
74 | Kira Marie PETER-HANSEN | Greens/EFA | Denmark |
75 | Manu PINEDA | GUE/NGL | Spain |
76 | Clara PONSATÍ | NI | Spain |
77 | Carles PUIGDEMONT | NI | Spain |
78 | Evelyn REGNER | S&D | Austria |
79 | Sira REGO | GUE/NGL | Spain |
80 | Diana RIBA I GINER | Greens/EFA | Spain |
81 | Michèle RIVASI | Greens/EFA | France |
82 | María Eugenia RODRÍGUEZ PALOP | GUE/NGL | Spain |
83 | Caroline ROOSE | Greens/EFA | France |
84 | Mounir SATOURI | Greens/EFA | France |
85 | Andreas SCHIEDER | S&D | Austria |
86 | Joachim SCHUSTER | S&D | Germany |
87 | Günther SIDL | S&D | Austria |
88 | Ivan Vilibor SINČIĆ | NI | Croatia |
89 | Jordi SOLÉ | Greens/EFA | Spain |
90 | Paul TANG | S&D | Netherlands |
91 | Marie TOUSSAINT | Greens/EFA | France |
92 | Miguel URBAN CRESPO | GUE/NGL | Spain |
93 | Ernest URTASUN | Greens/EFA | Spain |
94 | Kathleen VAN BREMPT | S&D | Belgium |
95 | Kim VAN SPARRENTAK | Greens/EFA | Netherlands |
96 | Monika VANA | Greens/EFA | Austria |
97 | Idoia VILLANUEVA RUIZ | GUE/NGL | Spain |
98 | Mick WALLACE | GUE/NGL | Ireland |
99 | Maria WALSH | EPP | Ireland |
100 | Tiemo WÖLKEN | S&D | Germany |
101 | Salima YENBOU | Greens/EFA | France |
102 | Chrysoula ZACHAROPOULOS | Renew Europe | France |
103 | Miquel José AUBA FLEIX | ERC | Spain |
104 | Clémentine AUTAIN | LFI | France |
105 | Delphine BAGARRY | EDS | France |
106 | Erwan BALANANT | Modem | France |
107 | Hugues BAYET | Parti socialiste | Belgium |
108 | Marie NOËLLE BATTISTEL | SOC | France |
109 | Sandra BECKERMAN | Socialistische Partij | Netherlands |
110 | Joan CAPDEVILA I ESTEVE | ERC | Spain |
111 | Maria CARVALHO DANTAS | ERC | Spain |
112 | Laura CASTEL FORT | ERC | Spain |
113 | Xavier CASTELLANA GAMISANS | ERC | Spain |
114 | Annie CHAPELIER | EDS | France |
115 | Jean CHARLES COLAS-ROY | LREM | France |
116 | Samuel COGOLATI | Ecolo | Belgium |
117 | Éric COQUEREL | LFI | France |
118 | Yolaine DE COURSON | EDS | France |
119 | Jennifer DE TEMMERMAN | EDS | France |
120 | Frédérique DUMAS | L&T | France |
121 | Olivier FAURE | SOC | France |
122 | Jean LUC FUGIT | LREM | France |
123 | Guillaume GAROT | SOC | France |
124 | Yannick HAURY | LREM | France |
125 | Chantal JOURDAN | SOC | France |
126 | Anissa KHEDHER | LREM | France |
127 | François MICHEL LAMBERT | L&T | France |
128 | Célia DE LAVERGNE | LREM | France |
129 | Sandrine LE FEUR | LREM | France |
130 | Laurence MAILLART-MEHAIGNERIE | LREM | France |
131 | Robert MASIH NAHAR | ERC | Spain |
132 | Marjolaine MEYNIER-MILLEFERT | LREM | France |
133 | Joan Josep NUET PUJALS | EUiA | Spain |
134 | Matthieu ORPHELIN | EDS | France |
135 | Mathilde PANOT | LFI | France |
136 | Benedicte PETELLE | LREM | France |
137 | Valérie PETIT | Agir Ensemble | France |
138 | Damien PICHEREAU | LREM | France |
139 | Gerardo PISARELLO PRADOS | En Comù Podem | Spain |
140 | Dominique POTIER | SOC | France |
141 | Pierre ALAIN RAPHAN | LREM | France |
142 | Michel REIMON | Greens | Austria |
143 | Cécile RILHAC | LREM | France |
144 | Véronique RIOTTON | LREM | France |
145 | Marta ROCIQUE | ERC | Spain |
146 | Enrique Fernando SANTIAGO ROMERO | Unidas Podemos | Spain |
147 | Huguette TIEGNA | LREM | France |
148 | Elisabeth TOUTUT-PICARD | LREM | France |
149 | Frédérique TUFFNELL | EDS | France |
150 | Laurence VANCEUNEBROCK | LREM | France |
151 | Michèle DE VAUCOULEURS | Modem | France |
152 | Cédric VILLANI | EDS | France |
153 | Martine WONNER | EDS | France |
154 | Jean MARC ZULESI | LREM | France |
155 | Montserrat BASSA COLL | ERC | Spain |
156 | Xavier Francesc ERITJIA CURIO | ERC | Spain |
157 | Inés GRANOLLERS CUNILLERA | ERC | Spain |
158 | Joan MARGALL SASTRE | ERC | Spain |
159 | Norma PUJOL I FARRE | ERC | Spain |
160 | Marta ROSIQUE I SALTOR | ERC | Spain |
161 | Gabriel RUFIAN ROMERO | ERC | Spain |
162 | Carolina TELECHEA I LOZANO | ERC | Spain |
163 | Pilar VALLUGERA BALANA | ERC | Spain |
164 | Mirella CORTES DES | ERC | Spain |
165 | Bernat PICORNELL GRENZNER | ERC | Spain |
166 | Sara BAILAC ARDANUY | ERC | Spain |
167 | Miquel CAMINAL CERDA | ERC | Spain |
168 | Adelina ESCANDELL GRASES | ERC | Spain |
169 | Jordi MARTI DEULOFEU | ERC | Spain |
170 | Elisenda PERES ESTEVE | ERC | Spain |
171 | Josep RUFO GRACIA | ERC | Spain |
172 | Ana Maria SURRA SPADEA | ERC | Spain |
173 | Olivier BIERIN | Ecolo | Belgium |
174 | Sylvia KOTTING-UHL | Bündnis 90/Die Grünen | Germany |
175 | Lukas HAMMER | Die Grünen | Austria |
176 | Erkki TUOMIOJA | SDP | Finland |
177 | Satu HASSI | Greens | Finland |
178 | Outi ALANKO-KAHILUOTO | Greens | Finland |
179 | Merja KYLLÖNEN | Left Alliance | Finland |
180 | Atte HARJANNE | Greens | Finland |
181 | Pia LOHIKOSKI | Left Alliance | Finland |
182 | Jussi SARAMO | Left Alliance | Finland |
183 | Julia HERR | SPÖ | Austria |
184 | Lisa BADUM | Bündnis 90/Die Grünen | Germany |
185 | Oliver KRISCHER | Bündnis 90/Die Grünen | Germany |
186 | Klaus MINDRUP | SPD | Germany |
187 | Anton HOFREITER | Bündnis 90/Die Grünen | Germany |
188 | Matej TASNER VATOVEC | The Left Party | Slovenia |
189 | Miha KORDIS | The Left Party | Slovenia |
190 | Željko CIGLER | The Left Party | Slovenia |
191 | Boštjan KORAZIJA | The Left Party | Slovenia |
192 | Luka MESEC | The Left Party | Slovenia |
193 | Primož SITER | The Left Party | Slovenia |
194 | Nataša SUKIC | The Left Party | Slovenia |
195 | Violeta TOMIC | The Left Party | Slovenia |
196 | Juan Antonio LOPEZ DE URALDE | Unidas Podemos | Spain |
197 | Pablo ECHENIQUE ROBBA | Unidas Podemos | Spain |
198 | Isabel FRANCO CARMONA | Unidas Podemos | Spain |
199 | Aina VIDAL SAEZ | Unidas Podemos | Spain |
200 | Txema GUIJARRO GARCIA | Unidas Podemos | Spain |
201 | Alberto RODRIGUEZ RODRIGUEZ | Unidas Podemos | Spain |
202 | Antonio GOMEZ-REINO VARELA | Unidas Podemos | Spain |
203 | Rosa María MEDEL PEREZ | Unidas Podemos | Spain |
204 | Bernart TRESERRES | ERC | Spain |
205 | Nelson SILVA | PAN | Portugal |
206 | Cristina RODRIGUES | Não Inscrito | Portugal |
207 | Maria Manuel ROLA | Bloco de Esquerda | Portugal |
208 | Simone BARRIENTOS | Die Linke | Germany |
209 | Michel BRANDT | Die Linke | Germany |
210 | Christine BUCHHOLZ | Die Linke | Germany |
211 | Jörg CEZANNE | Die Linke | Germany |
212 | Fabio DE MASI | Die Linke | Germany |
213 | Klaus ERNST | Die Linke | Germany |
214 | Susanne FERSCHL | Die Linke | Germany |
215 | Brigitte FREIHOLD | Die Linke | Germany |
216 | Sylvia GABELMANN | Die Linke | Germany |
217 | Nicole GOHLKE | Die Linke | Germany |
218 | Lorenz GÖSTA BEUTIN | Die Linke | Germany |
219 | Gregor GYSI | Die Linke | Germany |
220 | André HAHN | Die Linke | Germany |
221 | Heike HÄNSEL | Die Linke | Germany |
222 | Matthias HÖHN | Die Linke | Germany |
223 | Andrej HUNKO | Die Linke | Germany |
224 | Ulla JELPKE | Die Linke | Germany |
225 | Kerstin KASSNER | Die Linke | Germany |
226 | Achim KESSLER | Die Linke | Germany |
227 | Caren LAY | Die Linke | Germany |
228 | Sabine LEIDIG | Die Linke | Germany |
229 | Ralph LENKERT | Die Linke | Germany |
230 | Thomas LUTZE | Die Linke | Germany |
231 | Pascal MEISER | Die Linke | Germany |
232 | Cornelia MÖHRING | Die Linke | Germany |
233 | Thomas NORD | Die Linke | Germany |
234 | Victor PERLI | Die Linke | Germany |
235 | Ingrid REMMERS | Die Linke | Germany |
236 | Bernd RIEXINGER | Die Linke | Germany |
237 | Eva-Maria SCHREIBER | Die Linke | Germany |
238 | Petra SITTE | Die Linke | Germany |
239 | Kirsten TACKMANN | Die Linke | Germany |
240 | Jessica TATTI | Die Linke | Germany |
241 | Kathrin VOGLER | Die Linke | Germany |
242 | Alexander ULRICH | Die Linke | Germany |
243 | Andreas WAGNER | Die Linke | Germany |
244 | Hubertus ZDEBEL | Die Linke | Germany |
Podeis contactar aquí
Para más info sobre el TCE y la necesidad de pararlo, podéis consultar aquí
https://www.ecologistasenaccion.org/areas-de-accion/antiglobalizacion/ttip/
Frente a la emergencia climática y ecosocial, la lucha es de todas/os!
Lê a notícia aqui
Setúbal Mais: ' Festival CLIT - Cinema em locais inusitados e temporários arranca com muito público'
Segunda-feira, 16 de Dezembro de 2024
LER MAIS